 |
| Ford Focus 1.6 TDCI |
| EZ: | 2006-09 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 1.6 |
|
| 5500 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Opel Astra 1.7 CDTI |
| EZ: | 2007-03 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 1.7 |
|
| 7400 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Opel Astra 1.7 CDTI |
| EZ: | 2007-03 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 1.7 |
|
| 6700 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Toyota Corolla 2.0 D4D |
| EZ: | 2005-03 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 2.0 |
|
| 6300 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
 |
| Honda Civic |
| EZ: | 2007-02 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 1.8 |
|
| 8200 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Audi A6 3.0 TDI Quattro S-line |
| EZ: | 2005-08 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 3.0 |
|
| 16500 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Mazda 3 |
| EZ: | 2004-12 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 1.6 |
|
| 6200 EUR |
| Reserviert |
mehr » |
|
|
 |
| Citroen C5 Exclusive |
| EZ: | 2008-06 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 2.0 |
|
| 14500 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
 |
| Subaru Legacy Outback |
| EZ: | 2005-12 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 2.5 |
|
| 8200 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Skoda Octavia |
| EZ: | 2007-02 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 1.6 |
|
| 6999 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Honda Civic |
| EZ: | 2004-11 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 1.6 |
|
| 5999 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Subaru Impreza WRX |
| EZ: | 2006-09 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 2.5 |
|
| 13500 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
 |
| Lexus IS 250 |
| EZ: | 2007-03 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 2.5 |
|
| 16200 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Volkswagen Polo 1.4 TDI |
| EZ: | 2005-02 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 1.4 |
|
| 4999 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Mitsubishi Pajero 3.2 DID |
| EZ: | 2007-05 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 3.2 |
|
| 19999 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Saab 9-5 Aero AT |
| EZ: | 2003-04 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 2.3 |
|
| 7200 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
 |
| Honda Civic AT |
| EZ: | 2007-02 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 1.8 |
|
| 8999 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Subaru Legacy |
| EZ: | 2007-01 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 2.0 |
|
| 8500 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Toyota Corolla |
| EZ: | 2007-02 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 1.6 |
|
| 8100 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Subaru Outback |
| EZ: | 2005-12 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 2.5 |
|
| 10500 EUR |
| Reserviert |
mehr » |
|
|
 |
 |
| Volvo S 80 |
| EZ: | 2003-07 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 2.5 |
|
| 6500 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Toyota Avensis 2.0 D4D Linea sol |
| EZ: | 2006-09 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 2.0 |
|
| 10700 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Toyota Aygo AT |
| EZ: | 2007-02 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 1.0 |
|
| 5999 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Saab 9-5 2.3T |
| EZ: | 2005-12 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 2.3 |
|
| 9500 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
 |
| Opel Meriva 1.7 CDTi |
| EZ: | 2006-12 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 1.7 |
|
| 6400 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Mazda 3 |
| EZ: | 2005-12 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 1.6 |
|
| 6200 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| BMW 530d |
| EZ: | 2004-04 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 3.0 |
|
| 15900 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Toyota Corolla 1.4 D4D |
| EZ: | 2008-08 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 1.4 |
|
| 10400 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
 |
| Chrysler PT Cruiser |
| EZ: | 2006-11 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 2.5 |
|
| 7999 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Citroen Berlingo Multispace |
| EZ: | 2007-01 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 1.6 |
|
| 5300 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Opel Astra GTC |
| EZ: | 2005-06 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 1.6 |
|
| 5999 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Volvo S60 |
| EZ: | 2007-08 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 2.4 |
|
| 9500 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
 |
| Volkswagen Golf 1.9 TDI Comfortline |
| EZ: | 2004-09 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 1.9 |
|
| 7800 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Toyota Corolla |
| EZ: | 2007-06 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 1.6 |
|
| 8500 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Audi A4 1.9 TDI |
| EZ: | 2005-01 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 1.9 |
|
| 8999 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Audi Allroad 2.5 TDI Quattro |
| EZ: | 2005-01 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 2.5 |
|
| 11100 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
 |
| Peugeot 307 |
| EZ: | 2005-01 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 2.0 |
|
| 4999 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| BMW 530d |
| EZ: | 2003-06 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 3.0 |
|
| 7800 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Volkswagen Transporter |
| EZ: | 2006-02 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 1.9 |
|
| 8700 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Volkswagen Passat 2.0 TDI AT Highline |
| EZ: | 2006-06 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 2.0 |
|
| 13500 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
 |
| Mitsubishi Lancer |
| EZ: | 2008-05 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 1.5 |
|
| 9200 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Volkswagen Golf |
| EZ: | 2007-01 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 1.6 |
|
| 6700 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Toyota Corolla Linea Sol |
| EZ: | 2008-06 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 1.6 |
|
| 9500 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Volkswagen Transporter |
| EZ: | 2006-02 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 1.9 |
|
| 8700 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
 |
| Volkswagen Transporter 2.5 TDI 4Motion |
| EZ: | 2007-05 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 2.5 |
|
| 15500 EUR |
| Reserviert |
mehr » |
|
|
 |
| Hyundai Sonata |
| EZ: | 2006-04 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 3.3 |
|
| 6900 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| BMW X5 4.4i |
| EZ: | 2001-09 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 4.4 |
|
| 11200 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Mercedes-Benz Viano Ambiente Long |
| EZ: | 2004-08 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 2.2 |
|
| 14500 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
 |
| Audi A3 2.0TDI |
| EZ: | 2004-08 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 2.0 |
|
| 7900 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Nissan Pathfinder 2.5 dCi Status55 |
| EZ: | 2006-12 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 2.5 |
|
| 16600 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Renault Master |
| EZ: | 2007-02 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 2.5 |
|
| 7700 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Audi A6 2.0 TFSI |
| EZ: | 2006-11 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 2.0 |
|
| 14300 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
 |
| Mitsubishi Outlander |
| EZ: | 2005-01 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 2.4 |
|
| 8900 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Hummer H2 |
| EZ: | 2003-01 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 6.0 |
|
| 14400 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Toyota Corolla |
| EZ: | 2008-08 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 1.4 |
|
| 8500 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Mercedes-Benz SLK 280 |
| EZ: | 2006-04 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 3.0 |
|
| 16500 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
 |
| Seat Leon 2.0FSI AT |
| EZ: | 2006-11 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 2.0 |
|
| 6600 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Honda Legend SH-awd |
| EZ: | 2006-11 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 3.5 |
|
| 16999 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| BMW 530xd |
| EZ: | 2006-11 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 3.0 |
|
| 21500 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| BMW 730d |
| EZ: | 2004-12 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 3.0 |
|
| 16900 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
 |
| BMW 545i |
| EZ: | 2004-09 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 4.5 |
|
| 16250 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Mazda MX5 |
| EZ: | 2006-09 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 1.8 |
|
| 8400 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Audi A6 2.5 TDI Quattro |
| EZ: | 2002-11 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 2.5 |
|
| 8200 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Mazda B 2500 |
| EZ: | 2005-04 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 2.5 |
|
| 7600 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
 |
| Skoda Octavia RS |
| EZ: | 2007-10 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 2.0 |
|
| 12800 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| BMW 530xd |
| EZ: | 2006-10 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 3.0 |
|
| 20600 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Peugeot Expert |
| EZ: | 2006-09 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 2.0 |
|
| 4799 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Ford Focus |
| EZ: | 2007-06 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 1.6 |
|
| 6500 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
 |
| Chrysler 300C 3.0CRD |
| EZ: | 2006-11 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 3.0 |
|
| 16800 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Renault Laguna |
| EZ: | 2006-06 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 2.0 |
|
| 6250 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Mitsubishi Lancer |
| EZ: | 2006-10 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 1.6 |
|
| 5600 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Mazda 6 2.3 GT |
| EZ: | 2005-03 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 2.3 |
|
| 7500 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
 |
| Renault Laguna |
| EZ: | 2006-06 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 2.0 |
|
| 5790 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Toyota Auris |
| EZ: | 2008-06 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 1.6 |
|
| 9900 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Ford Fiesta ST |
| EZ: | 2007-09 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 2.0 |
|
| 7999 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Audi S8 |
| EZ: | 2001-06 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 4.2 |
|
| 11584 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
 |
| Volkswagen Touareg 5.0 TDI V10 |
| EZ: | 2005-05 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 5.0 |
|
| 17400 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Toyota Avensis Linea Sol |
| EZ: | 2007-05 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 1.8 |
|
| 10400 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| BMW 740 |
| EZ: | 2000-02 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 4.4 |
|
| 6500 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Audi A3 |
| EZ: | 2003-12 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 1.6 |
|
| 7900 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
 |
| Nissan Micra |
| EZ: | 2005-09 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 1.3 |
|
| 6300 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Chevrolet Evanda |
| EZ: | 2004-06 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 2.0 |
|
| 4200 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Mitsubishi Lancer Evolution |
| EZ: | 2004-01 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 2.0 |
|
| 11500 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Audi S6 4.2 Quattro |
| EZ: | 2001-05 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 4.2 |
|
| 9500 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
 |
| BMW 325i SMG |
| EZ: | 2002-01 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 2.5 |
|
| 8500 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Nissan Patrol 3.0Di |
| EZ: | 2004-10 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Motor: | 3.0 |
|
| 15900 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Mercedes-Benz CL 600 |
| EZ: | 2001-05 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 5.8 |
|
| 12200 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
| Bombardier Outlander 400 MAX |
| EZ: | 2006 |
| Getriebeart: | Automat |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 0.4 |
|
| 3750 EUR |
|
mehr » |
|
|
 |
 |
| Audi S2 |
| EZ: | 1993-09 |
| Getriebeart: | Schaltung |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Motor: | 2.2 |
|
| 10000 EUR |
|
mehr » |
|
|