Preis | 22 500 EUR |
---|---|
Exportpreis | 18 900 EUR |
BJ | 2017.11.06 |
Kilometerstand | 95500 |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Hubraum | 2.0 l |
Leistung | 241 PS |
Aufbau | SUV |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Radantrieb | Allradantrieb |
Erstzulassung Land | Litauen |
Sitze | 5 |
Extras
ABS
Airbags
Alarmanlage
Bordcomputer
El. Fensterheber
El. Spiegel
Externer Temperaturfühler
Finanzierung
Klimaautomatik
Leichtmetallfelgen
Multifunktions-Lenkrad
Serviceheft
Servolenkung
Sitzheizung
Tempomat
Xenon
ZV
Kontaktaufnehmen mit Verkauf
Verkaufsleiter Janas Buividas | |
---|---|
Tel. | +370 615 96888 |
Email. | janas@autopark.lt |
Verkauf Žygimantas Vižinis | |
Tel. | +370 612 20222 |
Email. | zygimantas@autopark.lt |
Preis | 22 500 EUR |
---|---|
Exportpreis | 18 900 EUR |
BJ | 2017.11.06 |
Kilometerstand | 95500 |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Hubraum | 2.0 l |
Leistung | 241 PS |
Aufbau | SUV |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Radantrieb | Allradantrieb |
Erstzulassung Land | Litauen |
Sitze | 5 |
Extras
ABS
Airbags
Alarmanlage
Bordcomputer
El. Fensterheber
El. Spiegel
Externer Temperaturfühler
Finanzierung
Klimaautomatik
Leichtmetallfelgen
Multifunktions-Lenkrad
Serviceheft
Servolenkung
Sitzheizung
Tempomat
Xenon
ZV