Preis | 8 400 EUR |
---|---|
Exportpreis | 8 400 EUR |
BJ | 2016.10.28 |
Kilometerstand | 164900 |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin / Elektro |
Hubraum | 1.5 l |
Leistung | 73 PS |
Aufbau | Hatchback |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Radantrieb | Frontantrieb |
Erstzulassung Land | Litauen |
Sitze | 5 |
Extras
ABS
Airbags
Beheizbare Außenspiegel
Bordcomputer
El. Fensterheber
El. Spiegel
ESP
Externer Temperaturfühler
Gepäckraumabdeckung
Klimaautomatik
MP3-Player
Multifunktions-Lenkrad
Radio
Serviceheft
Servolenkung
USB-Anschluss
Wegfahrsperre
ZV
Kontaktaufnehmen mit Verkauf
Verkauf Tadas Lisauskas | |
---|---|
Tel. | +370 616 20222 |
Email. | tadas@autopark.lt |
Verkauf Mindaugas Palukaitis | |
Tel. | +370 696 20222 |
Email. | mindaugas@autopark.lt |
Preis | 8 400 EUR |
---|---|
Exportpreis | 8 400 EUR |
BJ | 2016.10.28 |
Kilometerstand | 164900 |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin / Elektro |
Hubraum | 1.5 l |
Leistung | 73 PS |
Aufbau | Hatchback |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Radantrieb | Frontantrieb |
Erstzulassung Land | Litauen |
Sitze | 5 |
Extras
ABS
Airbags
Beheizbare Außenspiegel
Bordcomputer
El. Fensterheber
El. Spiegel
ESP
Externer Temperaturfühler
Gepäckraumabdeckung
Klimaautomatik
MP3-Player
Multifunktions-Lenkrad
Radio
Serviceheft
Servolenkung
USB-Anschluss
Wegfahrsperre
ZV