Цена | 18 900 EUR |
---|---|
Цена на экспорт | 15 500 EUR |
Год | 2016.10.07 |
Пробег | 250000 |
КПП | АКП |
Топливо | Дизель |
Объем двигателя | 2.2 l |
Мочность | 200 ЛС |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 4/5 |
Тип трансмиссии | Полноприводная |
Год выпуска страна | Литва |
Сиденья | 7 |
Особенности
ABS
E. сиденья с памятью
Автопилот
Бортовой компьютер
Гидроусилитель руля
Климат-контроль
Кожаный салон
Ксеноновые фары
Мултируль
Навигация
Обогрев сидений
Подушки безопасности
Центральный замок
Эл. зеркала
Эл. Стеклоподемники
Контакты
Директор по продажам Janas Buividas | |
---|---|
Тел. | +370 615 96888 |
Эл. почта | janas@autopark.lt |
Менеджер по продажам Žygimantas Vižinis | |
Тел. | +370 612 20222 |
Эл. почта | zygimantas@autopark.lt |
Цена | 18 900 EUR |
---|---|
Цена на экспорт | 15 500 EUR |
Год | 2016.10.07 |
Пробег | 250000 |
КПП | АКП |
Топливо | Дизель |
Объем двигателя | 2.2 l |
Мочность | 200 ЛС |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 4/5 |
Тип трансмиссии | Полноприводная |
Год выпуска страна | Литва |
Сиденья | 7 |
Особенности
ABS
E. сиденья с памятью
Автопилот
Бортовой компьютер
Гидроусилитель руля
Климат-контроль
Кожаный салон
Ксеноновые фары
Мултируль
Навигация
Обогрев сидений
Подушки безопасности
Центральный замок
Эл. зеркала
Эл. Стеклоподемники