Цена | 49 900 EUR |
---|---|
Цена на экспорт | 49 900 EUR |
Год | 2015.02.13 |
Пробег | 135000 |
КПП | АКП |
Топливо | Бензин |
Объем двигателя | 4.8 l |
Мочность | 520 ЛС |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 4/5 |
Тип трансмиссии | Полноприводная |
Год выпуска страна | Литва |
Сиденья | 5 |
Особенности
E. сиденья с памятью
Бортовой компьютер
Климат-контроль
Кожаный салон
Мултируль
Навигация
Обогрев сидений
Парктроник
Подушки безопасности
Центральный замок
Эл. зеркала
Эл. Стеклоподемники
Контакты
Директор по продажам Janas Buividas | |
---|---|
Тел. | +370 615 96888 |
Эл. почта | janas@autopark.lt |
Менеджер по продажам Žygimantas Vižinis | |
Тел. | +370 612 20222 |
Эл. почта | zygimantas@autopark.lt |
Цена | 49 900 EUR |
---|---|
Цена на экспорт | 49 900 EUR |
Год | 2015.02.13 |
Пробег | 135000 |
КПП | АКП |
Топливо | Бензин |
Объем двигателя | 4.8 l |
Мочность | 520 ЛС |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 4/5 |
Тип трансмиссии | Полноприводная |
Год выпуска страна | Литва |
Сиденья | 5 |
Особенности
E. сиденья с памятью
Бортовой компьютер
Климат-контроль
Кожаный салон
Мултируль
Навигация
Обогрев сидений
Парктроник
Подушки безопасности
Центральный замок
Эл. зеркала
Эл. Стеклоподемники