Цена | 7 400 EUR |
---|---|
Цена на экспорт | 7 400 EUR |
Год | 2016.10.28 |
Пробег | 211000 |
КПП | АКП |
Топливо | Бензине и электричество |
Объем двигателя | 1.5 l |
Мочность | 73 ЛС |
Тип кузова | Хэтчбэк |
Количество дверей | 4/5 |
Тип трансмиссии | Передний привод |
Год выпуска страна | Литва |
Сиденья | 5 |
Особенности
ABS
Автомобильный Handsfree
Бортовой компьютер
Внешний датчик температуры
Гидроусилитель руля
ЖК-дисплей
Климат-контроль
Мултируль
Обогрев сидений
Подушки безопасности
Сервисная книжка
Центральный замок
Эл. зеркала
Эл. Стеклоподемники
Контакты
Менеджер по продажам Žygimantas Vižinis | |
---|---|
Тел. | +370 612 20222 |
Эл. почта | zygimantas@autopark.lt |
Цена | 7 400 EUR |
---|---|
Цена на экспорт | 7 400 EUR |
Год | 2016.10.28 |
Пробег | 211000 |
КПП | АКП |
Топливо | Бензине и электричество |
Объем двигателя | 1.5 l |
Мочность | 73 ЛС |
Тип кузова | Хэтчбэк |
Количество дверей | 4/5 |
Тип трансмиссии | Передний привод |
Год выпуска страна | Литва |
Сиденья | 5 |
Особенности
ABS
Автомобильный Handsfree
Бортовой компьютер
Внешний датчик температуры
Гидроусилитель руля
ЖК-дисплей
Климат-контроль
Мултируль
Обогрев сидений
Подушки безопасности
Сервисная книжка
Центральный замок
Эл. зеркала
Эл. Стеклоподемники